產品名稱:鐵氟龍高壓線 UL1911
產品型號:
更新時間:2019-10-25
產品報價:10
產品特點:鐵氟龍高壓線 UL1911用途: 本產品適用于煤氣點火、汽車點火、電視機、微波爐、儀器儀表內部高壓、電子電器及其它器械的高電壓場合。
鐵氟龍高壓線 UL1911的詳細資料:
鐵氟龍高壓線 UL1911型號:UL1911
執(zhí)行標準:UL758-2000
產品特性:
1、額定電壓:5KV、10KV、15KV、20KV、25KV、30KV、35KV、40KV、50KV
2、工作溫度:-60~ 250℃
3、導體:絞合鍍銀或鍍鎳銅線
4、絕 緣:PFA鐵氟龍
5、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕等
鐵氟龍高壓線 UL1911用途: 本產品適用于煤氣點火、汽車點火、電視機、微波爐、儀器儀表內部高壓、電子電器及其它器械的高電壓場合。
交貨要求: 按雙方合同協(xié)議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數(shù)量應不超過交貨總長度的10%。
規(guī)格結構及技術參數(shù):
印嘜:
AWM FEP 10045 -- AWG 150℃ VW-1 AWM FEP 150℃ I A FT1 E214859 YANG TAI
額定溫度: | -80℃~ 150℃ | 額定電壓: | N/S |
絕緣材料: | FEP鐵氟龍 | 測試電壓: |
線規(guī) | 線數(shù) | 線徑 | 導體直徑 | 絕緣厚度 | 電線外徑 | 導體電阻 | 電流 | 電線重量 | 包裝 |
36 | 7 | 0.05 | 0.150 | 0.18 | 0.500 | 997 | 0.5 | 0.4 | 4000/1220 |
34 | 7 | 0.06 | 0.180 | 0.21 | 0.600 | 880 | 0.6 | 0.7 | 4000/1220 |
32 | 7 | 0.08 | 0.240 | 0.23 | 0.700 | 602 | 0.7 | 0.9 | 4000/1220 |
30 | 7 | 0.10 | 0.300 | 0.23 | 0.750 | 386 | 0.8 | 1.2 | 4000/1220 |
28 | 7 | 0.12 | 0.360 | 0.25 | 0.850 | 242 | 1.0 | 1.6 | 4000/1220 |
26 | 7 | 0.16 | 0.480 | 0.30 | 1.100 | 152 | 2.0 | 2.7 | 4000/1220 |
24 | 7 | 0.2 | 0.600 | 0.30 | 1.200 | 95.3 | 3.0 | 3.6 | 2000/610 |
24 | 19 | 0.12 | 0.600 | 0.30 | 1.200 | 95.3 | 3.0 | 3.6 | 2000/610 |
22 | 19 | 0.15 | 0.750 | 0.32 | 1.400 | 56.1 | 6.0 | 5.2 | 2000/610 |
20 | 19 | 0.185 | 0.930 | 0.32 | 1.600 | 35.3 | 8.0 | 7.3 | 2000/610 |
18 | 19 | 0.233 | 1.170 | 0.32 | 1.800 | 22.2 | 13 | 10.4 | 2000/610 |
16 | 19 | 0.300 | 1.500 | 0.400 | 2.300 | 16.6 | 18 | 17.1 | 1000/305 |
14 | 19 | 0.370 | 1.850 | 0.400 | 2.650 | 9.50 | 24 | 24.6 | 1000/305 |
如果你對鐵氟龍高壓線 UL1911感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |