產(chǎn)品名稱:IA-K3YVR本安控制電纜
產(chǎn)品型號:
更新時間:2019-09-15
產(chǎn)品報價:10
產(chǎn)品特點:IA-K3YVR本安控制電纜主要是應(yīng)用于防爆的場合。主要方法就是限制設(shè)備的工作電流在一定的程度之下,這樣就不會引起火花導(dǎo)致爆炸。
IA-K3YVR本安控制電纜的詳細(xì)資料:
IA-K3YVR本安控制電纜主要是應(yīng)用于防爆的場合。主要方法就是限制設(shè)備的工作電流在一定的程度之下,這樣就不會引起火花導(dǎo)致爆炸。
本安信號控制電纜
型 號 | 名 稱 | 使用條件 |
IA-K2YV | 本安型PE絕緣阻燃PVC護(hù)套,二芯對絞屏蔽控制信號電纜 | 1固定敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝或管道中; 2應(yīng)與非本安電纜分開敷設(shè)或進(jìn)行有效的隔離. |
IA-K3YVR | 本安型PE絕緣阻燃PVC護(hù)套,二芯對絞屏蔽控制信號軟電纜 | |
IA-K3YV | 本安型PE絕緣阻燃PVC護(hù)套,三芯對絞屏蔽控制信號電纜 | |
IA-K3YVR | 本安型PE絕緣阻燃PVC護(hù)套,三芯對絞屏蔽控制信號軟電纜 |
注:① 根據(jù)用戶要求可提供耐火型、低煙低鹵型、低煙無鹵型本安信號控制電纜。訂貨時需注明即可。
② 本安信號控制電纜的屏蔽型式為:鋁塑復(fù)合膜屏蔽和鍍錫絲屏蔽。如用其他屏蔽材料,訂貨時需注明。
③ 本安信號控制電纜的規(guī)格:二線組生產(chǎn)范圍1~24對,三線組生產(chǎn)范圍1~19對,只推薦表3中的導(dǎo)體截面。
表3
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 mm2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)(根數(shù)/單絲直徑 mm) | ||
A | B | R | |
0.5 | 1/0.8 | 7/0.30 | 16/0.2 |
0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.2 |
1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.2 |
1.5 | 1/1.37 | 7/0.52 | 30/0.25 |
2.5 | 1/1.76 | 7/0.68 | 49/0.25 |
注: 導(dǎo)體直流電阻符合GB9330-88標(biāo)準(zhǔn)要求。
4、產(chǎn)品規(guī)格尺寸:根據(jù)用戶的要求,可另行提供。
5、特性參數(shù):見表4
表4
項目 | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) | ||
PE、XLPE絕緣 | PVC絕緣 | |||
工作電容(芯-芯)(1kHz)≤ | pF/m | 115 | 250 | |
電容不平衡(1kHz)≤ | pF/m | 250m長度應(yīng)為250即1 | - | |
分布電感≤ | ?H/m | 0.6 | 0.6 | |
電感電阻比≤ | 0.5mm2 | ?H/Ω | 25 | 25 |
0.75mm2 | ||||
1.0mm2 | ||||
1.5mm2 | 50 | 40 | ||
2.5mm2 | ||||
抗外磁場干擾(400A/m)≤ | mV | 5 | 5 | |
抗靜電干擾(20kV)≤ | mV | 80 | 80 | |
抗射頻干擾(120Db) 在20~200MHz頻帶內(nèi)投入≤ | dB | 60 | 60 | |
絕緣電阻(20℃)≥ | MΩ·km | 5000 | 25 | |
試驗電壓(1min) | V | 1000 不擊穿 | 1000 不擊穿 | |
阻燃性(適用于阻燃電纜) | 符合IEC60332標(biāo)準(zhǔn)要求 |
如果你對IA-K3YVR本安控制電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |